
様々な規格のポリパックティッシュペーパーをご生産いたします。たとえば、100枚/パック、200枚/パック、400枚/パックなどです。様々な仕様で、お客様の数量や包装のご要望を満たすことができます。
特徴
1.一切の蛍光染料は使用しません。
2.このティッシュペーパーは柔らかくよい手触りが特徴です。
3.きちんと折りたたみ、使用者も喜びます。
| 資材 | 梱包 | サイズ(mm) | 層数 | GSM | 組数 | 積め量/40HQ |
| 100%パルプ | 5 in 1 | 180x178 | 2 | 11.5 | 150 | 1156箱 |
| 100%パルプ | 5 in 1 | 196x180 | 2 | 11.5 | 150 | 923箱 |
| 100%パルプ | 5 in 1 | 196x198 | 2 | 11.5 | 150 | 850箱 |
| 100%パルプ | 6 in 1 | 196x180 | 2 | 11.5 | 150 | 866箱 |
| 100%パルプ | 6 in 1 | 196x154 | 2 | 11.5 | 220 | 890箱 |
| 100%パルプ | 3 in 1 | 196x180 | 2 | 11.5 | 300 | 866箱 |
| 100%パルプ | 自由 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 資材 | 梱包 | サイズ(mm) |
| 100%パルプ | 5 in 1 | 180x178 |
| 100%パルプ | 5 in 1 | 196x180 |
| 100%パルプ | 5 in 1 | 196x198 |
| 100%パルプ | 6 in 1 | 196x180 |
| 100%パルプ | 6 in 1 | 196x154 |
| 100%パルプ | 3 in 1 | 196x180 |
| 100%パルプ | 自由 | 相談 |
| 層数 | GSM | 組数 |
| 2 | 11.5 | 150 |
| 2 | 11.5 | 150 |
| 2 | 11.5 | 150 |
| 2 | 11.5 | 150 |
| 2 | 11.5 | 220 |
| 2 | 11.5 | 300 |
| 相談 | 相談 | 相談 |
| 積め量/40HQ | 1156箱 | 923箱 |
| 850箱 | 866箱 | 890箱 |
| 866箱 |